Žebříček obcí · z veřejných dat
Nájem 4+kk — Jihomoravský kraj
672 obcí · řazeno od nejlevnějšího
Co řadit
Kde
Velikost
672obcí v žebříčku (1 bez údaje)
190 Kč/m²medián ve výběru (ČR: 176 Kč/m²)
146 Kč/m² – 312 Kč/m²rozpětí
Byt 4+kk o ploše 100 m² vyjde podle průměrné sazby v obci Vratěnín na ≈ 14 600 Kč měsíčně, v obci Ostopovice na ≈ 31 200 Kč (2,1× víc).
Nejlevnější top 10
- #ObecCena za m² / měsSkóre
- 1Vratěnín47/100Znojmo · 270 obyv.146 Kč/m²≈ 14 600 Kč/měs (100 m²)47
- 2Mikulov82/100Břeclav · 7 552 obyv.147 Kč/m²≈ 14 700 Kč/měs (100 m²)82
- 3Uherčice43/100Znojmo · 366 obyv.147 Kč/m²≈ 14 700 Kč/měs (100 m²)43
- 4Oslnovice44/100Znojmo · 67 obyv.148 Kč/m²≈ 14 800 Kč/měs (100 m²)44
- 5Vysočany44/100Znojmo · 88 obyv.148 Kč/m²≈ 14 800 Kč/měs (100 m²)44
- 6Zblovice44/100Znojmo · 38 obyv.148 Kč/m²≈ 14 800 Kč/měs (100 m²)44
- 7Korolupy41/100Znojmo · 155 obyv.149 Kč/m²≈ 14 900 Kč/měs (100 m²)41
- 8Javorník58/100Hodonín · 654 obyv.150 Kč/m²≈ 15 000 Kč/měs (100 m²)58
- 9Bítov46/100Znojmo · 141 obyv.150 Kč/m²≈ 15 000 Kč/měs (100 m²)46
- 10Velká nad Veličkou64/100Hodonín · 2 778 obyv.151 Kč/m²≈ 15 100 Kč/měs (100 m²)64
Nejdražší top 10
- #ObecCena za m² / měsSkóre
- 1Ostopovice74/100Brno-venkov · 1 751 obyv.312 Kč/m²≈ 31 200 Kč/měs (100 m²)74
- 2Moravany73/100Brno-venkov · 3 607 obyv.291 Kč/m²≈ 29 100 Kč/měs (100 m²)73
- 3Nebovidy72/100Brno-venkov · 879 obyv.288 Kč/m²≈ 28 800 Kč/měs (100 m²)72
- 4Jinačovice74/100Brno-venkov · 792 obyv.274 Kč/m²≈ 27 400 Kč/měs (100 m²)74
- 5Mokrá-Horákov72/100Brno-venkov · 2 897 obyv.270 Kč/m²≈ 27 000 Kč/měs (100 m²)72
- 6Brno78/100Brno-město · 404 296 obyv.269 Kč/m²≈ 26 900 Kč/měs (100 m²)78
- 7Šlapanice83/100Brno-venkov · 7 940 obyv.268 Kč/m²≈ 26 800 Kč/měs (100 m²)83
- 8Podolí78/100Brno-venkov · 1 413 obyv.266 Kč/m²≈ 26 600 Kč/měs (100 m²)78
- 9Kanice72/100Brno-venkov · 1 116 obyv.263 Kč/m²≈ 26 300 Kč/měs (100 m²)72
- 10Tvarožná73/100Brno-venkov · 1 355 obyv.259 Kč/m²≈ 25 900 Kč/měs (100 m²)73
Při shodě hodnot řadíme podle skóre lokality.
Celý žebříček
Zdroj: MF ČR, Cenová mapa nájemného (1Q 2026). Průměrná sazba obce v Kč za m² a měsíc; nejde o aktuální nabídku.
Související žebříčky
Nájem 4+kk: okresy kraje Jihomoravský kraj
Další metriky: Jihomoravský kraj
Skóre lokalityPočet obyvatelPrůměrné nájemnéNájem 1+kkNájem 2+kkNájem 3+kkCena bytů (okres)Změna cen bytů (okres, 2025 proti 2024)Cena rodinných domů (okres)Změna cen rodinných domů (okres, 2025 proti 2024)Zadluženost obceDluh obce na obyvateleHospodaření obce (saldo na obyvatele)Hospodaření obce (celkové saldo)Radonový indexPrůměrný věk obyvatelPoměr žen a mužůPodíl vysokoškoláků
Další žebříčky
Nejlepší lokalityTeď první: Praha · 85/100Nejlevnější nájem 2+kkTeď první: Petrovice u Karviné · 118 Kč/m²Nejdražší nájem 2+kkTeď první: Herink · 377 Kč/m²Nejvíce zadlužené obceTeď první: Suchdol · 276 %
obce s 500+ obyvateliNejvětší schodek hospodařeníTeď první: Kunovice · −103 347 Kč
obce s 500+ obyvateliNejvyšší radonové rizikoTeď první: Třebčice · stupeň 3 — vysokýNejmladší obceTeď první: Zlonín · 31,5 letNejvíce vysokoškolákůTeď první: Husinec · 40,9 %
obce s 500+ obyvateliKde je nejvíc ženTeď první: Nové Bránice · 138 žen / 100 mužů
obce s 500+ obyvateli
obce s 500+ obyvateliNejvětší schodek hospodařeníTeď první: Kunovice · −103 347 Kč
obce s 500+ obyvateliNejvyšší radonové rizikoTeď první: Třebčice · stupeň 3 — vysokýNejmladší obceTeď první: Zlonín · 31,5 letNejvíce vysokoškolákůTeď první: Husinec · 40,9 %
obce s 500+ obyvateliKde je nejvíc ženTeď první: Nové Bránice · 138 žen / 100 mužů
obce s 500+ obyvateli