Žebříček obcí · z veřejných dat
Průměrné nájemné — Jihočeský kraj
623 obcí · řazeno od nejlevnějšího
Co řadit
Kde
Velikost
623obcí v žebříčku (1 bez údaje)
191 Kč/m²medián ve výběru (ČR: 209 Kč/m²)
162 Kč/m² – 254 Kč/m²rozpětí
Byt o ploše 50 m² vyjde podle průměrné sazby v obci Litochovice na ≈ 8 100 Kč měsíčně, v obci Čejkovice na ≈ 12 700 Kč (1,6× víc).
Nejlevnější top 10
- #ObecCena za m² / měsSkóre
- 1Litochovice51/100Strakonice · 291 obyv.162 Kč/m²≈ 8 100 Kč/měs (50 m²)51
- 2Hornosín52/100Strakonice · 62 obyv.163 Kč/m²≈ 8 150 Kč/měs (50 m²)52
- 3Zvotoky45/100Strakonice · 55 obyv.163 Kč/m²≈ 8 150 Kč/měs (50 m²)45
- 4Kadov52/100Strakonice · 388 obyv.164 Kč/m²≈ 8 200 Kč/měs (50 m²)52
- 5Nihošovice52/100Strakonice · 316 obyv.164 Kč/m²≈ 8 200 Kč/měs (50 m²)52
- 6Kocelovice49/100Strakonice · 159 obyv.164 Kč/m²≈ 8 200 Kč/měs (50 m²)49
- 7Tchořovice48/100Strakonice · 236 obyv.164 Kč/m²≈ 8 200 Kč/měs (50 m²)48
- 8Volenice47/100Strakonice · 580 obyv.165 Kč/m²≈ 8 250 Kč/měs (50 m²)47
- 9Strašice44/100Strakonice · 174 obyv.165 Kč/m²≈ 8 250 Kč/měs (50 m²)44
- 10Zahorčice42/100Strakonice · 51 obyv.165 Kč/m²≈ 8 250 Kč/měs (50 m²)42
Nejdražší top 10
- #ObecCena za m² / měsSkóre
- 1Čejkovice52/100České Budějovice · 397 obyv.254 Kč/m²≈ 12 700 Kč/měs (50 m²)52
- 2Litvínovice70/100České Budějovice · 2 782 obyv.240 Kč/m²≈ 12 000 Kč/měs (50 m²)70
- 3Vidov51/100České Budějovice · 599 obyv.238 Kč/m²≈ 11 900 Kč/měs (50 m²)51
- 4Roudné65/100České Budějovice · 1 545 obyv.238 Kč/m²≈ 11 900 Kč/měs (50 m²)65
- 5Heřmaň54/100České Budějovice · 211 obyv.234 Kč/m²≈ 11 700 Kč/měs (50 m²)54
- 6Borovnice54/100České Budějovice · 156 obyv.233 Kč/m²≈ 11 650 Kč/měs (50 m²)54
- 7Branišov55/100České Budějovice · 278 obyv.230 Kč/m²≈ 11 500 Kč/měs (50 m²)55
- 8Dasný59/100České Budějovice · 357 obyv.229 Kč/m²≈ 11 450 Kč/měs (50 m²)59
- 9České Budějovice81/10097 128 obyv.229 Kč/m²≈ 11 450 Kč/měs (50 m²)81
- 10Nedabyle61/100České Budějovice · 376 obyv.228 Kč/m²≈ 11 400 Kč/měs (50 m²)61
Při shodě hodnot řadíme podle skóre lokality.
Celý žebříček
Zdroj: MF ČR, Cenová mapa nájemného (1Q 2026). Průměrná sazba obce v Kč za m² a měsíc; nejde o aktuální nabídku.
Související žebříčky
Průměrné nájemné: okresy kraje Jihočeský kraj
Další metriky: Jihočeský kraj
Skóre lokalityPočet obyvatelNájem 1+kkNájem 2+kkNájem 3+kkNájem 4+kkCena bytů (okres)Změna cen bytů (okres, 2025 proti 2024)Cena rodinných domů (okres)Změna cen rodinných domů (okres, 2025 proti 2024)Zadluženost obceDluh obce na obyvateleHospodaření obce (saldo na obyvatele)Hospodaření obce (celkové saldo)Radonový indexPrůměrný věk obyvatelPoměr žen a mužůPodíl vysokoškoláků
Další žebříčky
Nejlepší lokalityTeď první: Praha · 85/100Nejlevnější nájem 2+kkTeď první: Petrovice u Karviné · 118 Kč/m²Nejdražší nájem 2+kkTeď první: Herink · 377 Kč/m²Nejvíce zadlužené obceTeď první: Suchdol · 276 %
obce s 500+ obyvateliNejvětší schodek hospodařeníTeď první: Kunovice · −103 347 Kč
obce s 500+ obyvateliNejvyšší radonové rizikoTeď první: Třebčice · stupeň 3 — vysokýNejmladší obceTeď první: Zlonín · 31,5 letNejvíce vysokoškolákůTeď první: Husinec · 40,9 %
obce s 500+ obyvateliKde je nejvíc ženTeď první: Nové Bránice · 138 žen / 100 mužů
obce s 500+ obyvateli
obce s 500+ obyvateliNejvětší schodek hospodařeníTeď první: Kunovice · −103 347 Kč
obce s 500+ obyvateliNejvyšší radonové rizikoTeď první: Třebčice · stupeň 3 — vysokýNejmladší obceTeď první: Zlonín · 31,5 letNejvíce vysokoškolákůTeď první: Husinec · 40,9 %
obce s 500+ obyvateliKde je nejvíc ženTeď první: Nové Bránice · 138 žen / 100 mužů
obce s 500+ obyvateli