Žebříček obcí · z veřejných dat
Průměrné nájemné — Plzeňský kraj
501 obcí · řazeno od nejlevnějšího
Co řadit
Kde
Velikost
501obcí v žebříčku
200 Kč/m²medián ve výběru (ČR: 209 Kč/m²)
161 Kč/m² – 246 Kč/m²rozpětí
Byt o ploše 50 m² vyjde podle průměrné sazby v obci Chanovice na ≈ 8 050 Kč měsíčně, v obci Štěnovice na ≈ 12 300 Kč (1,5× víc).
Nejlevnější top 10
- #ObecCena za m² / měsSkóre
- 1Chanovice55/100Klatovy · 788 obyv.161 Kč/m²≈ 8 050 Kč/měs (50 m²)55
- 2Velký Bor57/100Klatovy · 566 obyv.162 Kč/m²≈ 8 100 Kč/měs (50 m²)57
- 3Oselce56/100Plzeň-jih · 356 obyv.162 Kč/m²≈ 8 100 Kč/měs (50 m²)56
- 4Hradiště50/100Plzeň-jih · 219 obyv.162 Kč/m²≈ 8 100 Kč/měs (50 m²)50
- 5Maňovice43/100Klatovy · 41 obyv.162 Kč/m²≈ 8 100 Kč/měs (50 m²)43
- 6Kasejovice62/100Plzeň-jih · 1 368 obyv.163 Kč/m²≈ 8 150 Kč/měs (50 m²)62
- 7Nezdřev51/100Plzeň-jih · 103 obyv.163 Kč/m²≈ 8 150 Kč/měs (50 m²)51
- 8Dražovice47/100Klatovy · 167 obyv.165 Kč/m²≈ 8 250 Kč/měs (50 m²)47
- 9Hradešice55/100Klatovy · 426 obyv.166 Kč/m²≈ 8 300 Kč/měs (50 m²)55
- 10Rabí54/100Klatovy · 504 obyv.166 Kč/m²≈ 8 300 Kč/měs (50 m²)54
Nejdražší top 10
- #ObecCena za m² / měsSkóre
- 1Štěnovice64/100Plzeň-jih · 2 356 obyv.246 Kč/m²≈ 12 300 Kč/měs (50 m²)64
- 2Druztová65/100Plzeň-sever · 786 obyv.245 Kč/m²≈ 12 250 Kč/měs (50 m²)65
- 3Chrást66/100Plzeň-město · 1 912 obyv.244 Kč/m²≈ 12 200 Kč/měs (50 m²)66
- 4Plzeň80/100Plzeň-město · 187 863 obyv.243 Kč/m²≈ 12 150 Kč/měs (50 m²)80
- 5Chotíkov65/100Plzeň-sever · 1 307 obyv.242 Kč/m²≈ 12 100 Kč/měs (50 m²)65
- 6Zruč-Senec72/100Plzeň-sever · 3 522 obyv.242 Kč/m²≈ 12 100 Kč/měs (50 m²)72
- 7Letkov57/100Plzeň-město · 918 obyv.240 Kč/m²≈ 12 000 Kč/měs (50 m²)57
- 8Starý Plzenec70/100Plzeň-město · 5 290 obyv.239 Kč/m²≈ 11 950 Kč/měs (50 m²)70
- 9Kyšice60/100Plzeň-město · 1 148 obyv.238 Kč/m²≈ 11 900 Kč/měs (50 m²)60
- 10Vejprnice67/100Plzeň-sever · 4 665 obyv.237 Kč/m²≈ 11 850 Kč/měs (50 m²)67
Při shodě hodnot řadíme podle skóre lokality.
Celý žebříček
Zdroj: MF ČR, Cenová mapa nájemného (1Q 2026). Průměrná sazba obce v Kč za m² a měsíc; nejde o aktuální nabídku.
Související žebříčky
Průměrné nájemné: okresy kraje Plzeňský kraj
Další metriky: Plzeňský kraj
Skóre lokalityPočet obyvatelNájem 1+kkNájem 2+kkNájem 3+kkNájem 4+kkCena bytů (okres)Změna cen bytů (okres, 2025 proti 2024)Cena rodinných domů (okres)Změna cen rodinných domů (okres, 2025 proti 2024)Zadluženost obceDluh obce na obyvateleHospodaření obce (saldo na obyvatele)Hospodaření obce (celkové saldo)Radonový indexPrůměrný věk obyvatelPoměr žen a mužůPodíl vysokoškoláků
Další žebříčky
Nejlepší lokalityTeď první: Praha · 85/100Nejlevnější nájem 2+kkTeď první: Petrovice u Karviné · 118 Kč/m²Nejdražší nájem 2+kkTeď první: Herink · 377 Kč/m²Nejvíce zadlužené obceTeď první: Suchdol · 276 %
obce s 500+ obyvateliNejvětší schodek hospodařeníTeď první: Kunovice · −103 347 Kč
obce s 500+ obyvateliNejvyšší radonové rizikoTeď první: Třebčice · stupeň 3 — vysokýNejmladší obceTeď první: Zlonín · 31,5 letNejvíce vysokoškolákůTeď první: Husinec · 40,9 %
obce s 500+ obyvateliKde je nejvíc ženTeď první: Nové Bránice · 138 žen / 100 mužů
obce s 500+ obyvateli
obce s 500+ obyvateliNejvětší schodek hospodařeníTeď první: Kunovice · −103 347 Kč
obce s 500+ obyvateliNejvyšší radonové rizikoTeď první: Třebčice · stupeň 3 — vysokýNejmladší obceTeď první: Zlonín · 31,5 letNejvíce vysokoškolákůTeď první: Husinec · 40,9 %
obce s 500+ obyvateliKde je nejvíc ženTeď první: Nové Bránice · 138 žen / 100 mužů
obce s 500+ obyvateli