Hodnocení obcí · z veřejných dat
Okres Náchod — hodnocení obcí
Okres Náchod (Královéhradecký kraj): hodnocení lokality pro 16 obcí (průměrné skóre 55/100). Nejlépe vychází Jaroměř (71/100), nejníže Police nad Metují (41/100). Skóre vychází z dostupnosti, vybavenosti, bezpečnosti, přírody, ekonomiky a infrastruktury v okolí středu obce.
Obce v okrese Náchod
| Obec | Okres | Obyvatel | Skóre |
|---|---|---|---|
| Jaroměř | Náchod | 11 980 | 71/100 |
| Červený Kostelec | Náchod | 8 016 | 67/100 |
| Česká Skalice | Náchod | 4 932 | 65/100 |
| Nové Město nad Metují | Náchod | 8 873 | 65/100 |
| Náchod | Náchod | 19 061 | 62/100 |
| Studnice | Náchod | 1 079 | 61/100 |
| Bohuslavice | Náchod | 984 | 57/100 |
| Provodov-Šonov | Náchod | 1 192 | 57/100 |
| Velké Poříčí | Náchod | 2 196 | 53/100 |
| Kramolna | Náchod | 1 004 | 52/100 |
| Broumov | Náchod | 6 874 | 51/100 |
| Meziměstí | Náchod | 2 231 | 48/100 |
| Hronov | Náchod | 6 016 | 46/100 |
| Machov | Náchod | 1 042 | 46/100 |
| Teplice nad Metují | Náchod | 1 567 | 45/100 |
| Police nad Metují | Náchod | 3 892 | 41/100 |
Další okresy v kraji Královéhradecký kraj
Prověřte konkrétní adresu
Hodnocení obce je orientační. Pro pozemek nebo dům zjistíte přesná rizika, územní plán, věcná břemena a souvislosti.
Otevřít v AtlasVeri Otevřete z počítače nebo tabletu.