Hodnocení obcí · z veřejných dat
Okres Plzeň-jih — hodnocení obcí
Okres Plzeň-jih (Plzeňský kraj): hodnocení lokality pro 14 obcí (průměrné skóre 57/100). Nejlépe vychází Dobřany (73/100), nejníže Dolní Lukavice (40/100). Skóre vychází z dostupnosti, vybavenosti, bezpečnosti, přírody, ekonomiky a infrastruktury v okolí středu obce.
Obce v okrese Plzeň-jih
| Obec | Okres | Obyvatel | Skóre |
|---|---|---|---|
| Dobřany | Plzeň-jih | 6 971 | 73/100 |
| Přeštice | Plzeň-jih | 6 591 | 69/100 |
| Chotěšov | Plzeň-jih | 2 935 | 66/100 |
| Holýšov | Plzeň-jih | 5 025 | 62/100 |
| Štěnovice | Plzeň-jih | 2 225 | 62/100 |
| Chlumčany | Plzeň-jih | 2 286 | 61/100 |
| Blovice | Plzeň-jih | 3 999 | 57/100 |
| Příchovice | Plzeň-jih | 1 157 | 57/100 |
| Merklín | Plzeň-jih | 1 136 | 52/100 |
| Nepomuk | Plzeň-jih | 3 564 | 51/100 |
| Stod | Plzeň-jih | 3 580 | 50/100 |
| Spálené Poříčí | Plzeň-jih | 2 795 | 48/100 |
| Kasejovice | Plzeň-jih | 1 246 | 47/100 |
| Dolní Lukavice | Plzeň-jih | 1 030 | 40/100 |
Další okresy v kraji Plzeňský kraj
Prověřte konkrétní adresu
Hodnocení obce je orientační. Pro pozemek nebo dům zjistíte přesná rizika, územní plán, věcná břemena a souvislosti.
Otevřít v AtlasVeri Otevřete z počítače nebo tabletu.