Hodnocení obcí · z veřejných dat
Okres Ústí nad Labem — hodnocení obcí
Okres Ústí nad Labem (Ústecký kraj): hodnocení lokality pro 10 obcí (průměrné skóre 53/100). Nejlépe vychází Ústí nad Labem (67/100), nejníže Řehlovice (36/100). Skóre vychází z dostupnosti, vybavenosti, bezpečnosti, přírody, ekonomiky a infrastruktury v okolí středu obce.
Obce v okrese Ústí nad Labem
| Obec | Okres | Obyvatel | Skóre |
|---|---|---|---|
| Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 89 713 | 67/100 |
| Velké Březno | Ústí nad Labem | 2 316 | 60/100 |
| Trmice | Ústí nad Labem | 3 097 | 57/100 |
| Tisá | Ústí nad Labem | 988 | 56/100 |
| Libouchec | Ústí nad Labem | 1 834 | 55/100 |
| Chuderov | Ústí nad Labem | 1 070 | 52/100 |
| Chabařovice | Ústí nad Labem | 2 460 | 50/100 |
| Chlumec | Ústí nad Labem | 4 171 | 49/100 |
| Povrly | Ústí nad Labem | 2 215 | 43/100 |
| Řehlovice | Ústí nad Labem | 1 391 | 36/100 |
Další okresy v kraji Ústecký kraj
Prověřte konkrétní adresu
Hodnocení obce je orientační. Pro pozemek nebo dům zjistíte přesná rizika, územní plán, věcná břemena a souvislosti.
Otevřít v AtlasVeri Otevřete z počítače nebo tabletu.