Hodnocení obcí · z veřejných dat
Okres Žďár nad Sázavou — hodnocení obcí
Okres Žďár nad Sázavou (Kraj Vysočina): hodnocení lokality pro 14 obcí (průměrné skóre 55/100). Nejlépe vychází Žďár nad Sázavou (71/100), nejníže Herálec (39/100). Skóre vychází z dostupnosti, vybavenosti, bezpečnosti, přírody, ekonomiky a infrastruktury v okolí středu obce.
Obce v okrese Žďár nad Sázavou
| Obec | Okres | Obyvatel | Skóre |
|---|---|---|---|
| Žďár nad Sázavou | Žďár nad Sázavou | 20 124 | 71/100 |
| Nové Město na Moravě | Žďár nad Sázavou | 9 488 | 68/100 |
| Hamry nad Sázavou | Žďár nad Sázavou | 1 518 | 60/100 |
| Nové Veselí | Žďár nad Sázavou | 1 295 | 60/100 |
| Velká Losenice | Žďár nad Sázavou | 1 157 | 58/100 |
| Bohdalov | Žďár nad Sázavou | 1 116 | 55/100 |
| Bystřice nad Pernštejnem | Žďár nad Sázavou | 7 492 | 54/100 |
| Velké Meziříčí | Žďár nad Sázavou | 11 409 | 54/100 |
| Křižanov | Žďár nad Sázavou | 1 773 | 52/100 |
| Svratka | Žďár nad Sázavou | 1 329 | 52/100 |
| Jimramov | Žďár nad Sázavou | 1 116 | 48/100 |
| Měřín | Žďár nad Sázavou | 1 987 | 46/100 |
| Velká Bíteš | Žďár nad Sázavou | 5 140 | 46/100 |
| Herálec | Žďár nad Sázavou | 1 296 | 39/100 |
Další okresy v kraji Kraj Vysočina
Prověřte konkrétní adresu
Hodnocení obce je orientační. Pro pozemek nebo dům zjistíte přesná rizika, územní plán, věcná břemena a souvislosti.
Otevřít v AtlasVeri Otevřete z počítače nebo tabletu.